Bosch Mini Junior 1kg karma dla psa
31,88 zł
Mini Junior – Pełnoporcjowa karma dla dorastających psów małych ras (do 15 kg) Składniki: Świeży drób (30%), kukurydza, białko drobiowe suszone, ryż, proso, tłuszcz drobiowy, pulpa buraczana (bez…
Na stanie
Darmowa dostawa od 150 zł
- Zwroty do 14 dni
- Bezpieczne płatności
- Szybka dostawa
Opis
Mini Junior – Pełnoporcjowa karma dla dorastających psów małych ras (do 15 kg)
Składniki:
Świeży drób (30%), kukurydza, białko drobiowe suszone, ryż, proso, tłuszcz drobiowy, pulpa buraczana (bez cukru), hydrolizowane białko, mączka rybna, siemię lniane, mięso suszone i odtłuszczone, groch suszony, suszone drożdże piwne (0,1% mannooligosacharydy, 0,06% β-glukan), oleje rybne, siara (0,2%), chlorek sodu, muszle omułka zielonowargowego suszone (0,1%), cykoria (suszona), chlorek potasu.
| Składniki analityczne: | |
| Białko | 26% |
| Tłuszcz surowy | 17% |
| Włókno surowe | 2,5% |
| Popiół surowy | 6% |
| Wapń | 1,2% |
| Fosfor | 0,9% |
| Dodatki odżywcze na kg: | |
| Witamina A | 15.000 I.E. |
| Witamina D3 | 1.200 I.E. |
| Witamina E | 150 mg |
| miedź (jako siarczan miedzi, pięciowodny) |
10 mg |
| cynk (jako tlenek cynku) | 90 mg |
| cynk (jako chelat aminokwasowy cynku, uwodniony) 75 mg |
75 mg |
| jod (jako jodek wapnia, bezwodny) |
2 mg |
| selen (jako selenian sodu) | 0,2 mg |
Dawkowanie:
| Wiek szczeniąt | Zalecane dzienne dawkowanie dla dorastających psów (g) | ||
| Docelowa waga dorosłego psa (kg) | 2,5 kg (*9 M) | 5,0 kg (*10M) | 7,5 kg (*11M) |
| 2. M. | – 50 g | – 80 g | – 100 g |
| 3. M. | – 60 g | – 95 g | – 130 g |
| 4. M. | – 60 g | – 100 g | – 135 g |
| 5.-6. M. | – 60 g | – 100 g | – 140 g |
| 6.-9. M. | – 55 g | – 100 g | – 135 g |
| 9.-12. M. | – 55 g | – 95 g | – 130 g |
| Docelowa waga dorosłego psa (kg) | 10,0 kg (*12M) | 12,5 kg (*12M) | 15,0 kg (*12M) |
| 2. M. | – 120 g | – 140 g | – 155 |
| 3. M. | – 155 g | – 180 g | – 205 |
| 4. M. | – 170 g | – 195 g | – 225 |
| 5.-6. M. | – 170 g | – 200 g | – 230 |
| 6.-9. M. | – 170 g | – 200 g | – 230 |
| 9.-12. M. | – 165 g | – 195 g | – 225 |
| Od * miesiąca (kiedy pies jest już dorosły) dostosuj ilość pożywienia do rekomendowanych dawek dla dorosłych psów, a następnie powoli zmień karmę | |||
Informacje dodatkowe
| Waga | 1 kg |
|---|







